LA SELECCIÓN PROVINCIAL DE TAEKWONDO EN EL NACIONAL
Nuevamente el Taekwondo fueguino imponiendo un nuevo número de participantes en la Torneo Nacional “COPA EMBAJADOR DE COREA”, este evento se realizará este 08 y 09 de octubre en el Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (CENARD) sita en Sánchez N° 1050 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el evento se transmitirá por TyC Sport, el seleccionado Fueguino estará conformado por 21 atletas de las categorías cadetes, juveniles y adultos (rojo/dan), un Jefe de Equipo y cinco Entrenadores. Esta delegación homogénea se conformó de acuerdo a los resultados de los dos clasificatorios provinciales realizados en los últimos meses; los riograndenses recibieron el apoyo de la Agencia Municipal de Deportes de Río Grande, pero la mayor parte con la ayuda de los padres y la Asociación de Taekwondo Chacra IV, los clasificados de Tolhuin asistieron con el apoyo del Legislador Daniel Harrington con la asistencia de los pasajes aéreos.
Apellido y Nombre | Localidad | Escuela | |
1 | Nicolás FERNANDEZ | Río Grande | Escuela Municipal |
2 | Sebastian ACOSTA | Río Grande | ATP |
3 | Marcos ACOSTA | Río Grande | Escuela Municipal |
4 | Elian AGUILERA | Tolhuin | Islas del Sur |
5 | José ROLDAN | Ushuaia | Yun Moo Kwan |
6 | Celeste ROMERO | Tolhuin | Islas del Sur |
7 | Sara Aisha POLO | Río Grande | ATP |
8 | Guillermo QUELIN | Río Grande | Escuela Municipal |
9 | Iván VILLAFAÑE | Río Grande | ATP |
10 | Facundo AMAYA | Río Grande | Escuela Municipal |
11 | Matías CRUZ | Río Grande | ATP |
12 | Brandon FERNÁNDEZ | Río Grande | ATP |
13 | Alexis RODRIGUEZ | Río Grande | Escuela Municipal |
14 | Franco AGUILERA | Tolhuin | Islas del Sur |
15 | Nahuel Alexander SANTANDER | Río Grande | ATP |
16 | Leandro SANTANDER | Río Grande | ATP |
17 | Juan Manuel BARRIENTOS | Río Grande | ATP |
18 | Agustina Estela ZELAYA | Río Grande | ATP |
19 | Augusto FERNÁNDEZ | Río Grande | ATP |
20 | Ricardo BARRIOS | Río Grande | ATP |
21 | Gastón LOPEZ | Río Grande | ATP |
Jefe de Equipo: Julio Cruz
DT Masculinos: Marcelo Villarroel
2° DT Masculinos: Alan Ojeda
DT Cadetes/Juveniles: Augusto Fernández
DT Femeninos: Sandra Chilaca
2° DT Femeninos: Brenda Serdan